Geboortejaar: 1998
Geslacht: Ruin
Afstamming: Lexicon x Columbus x Gurioso
Stokmaat: 1.69m
Geslacht: Ruin
Afstamming: Lexicon x Columbus x Gurioso
Stokmaat: 1.69m
Resultaten
Resultaten met Gert-Jan Bruggink
1e 2008 CSI4* Paderborn 1.50m
1e 2008 CSI3* Donaueschingen 1.50m
1e 2011 CSI4* Vichy 1.50m
1e 2011 CSI3* Grand Prix Kiel 1.50m
2e 2008 CSI4* Grand Prix Paderbron 1.55m
2e 2008 CSI4* Grand Prix Monterrey 1.50m
2e 2009 CSI4* 's Hertogenbosch 1.50m
2e 2011 CSI3* Kiel 1.50m
3e 2008 CSI4*-W Monterrey 1.50m
3e 2008 CSI4* Grand Prix München 1.55m
3e 2009 CSI3* Grand Prix Dresden 1.55m
3e 2010 CSIO5* Nations Cup Abu Dhabi 1.60m
3e 2010 CSI4* Grand Prix De Steeg 1.60m
3e 2011 CSI4* Geesteren 1.50m
1e 2008 CSI4* Paderborn 1.50m
1e 2008 CSI3* Donaueschingen 1.50m
1e 2011 CSI4* Vichy 1.50m
1e 2011 CSI3* Grand Prix Kiel 1.50m
2e 2008 CSI4* Grand Prix Paderbron 1.55m
2e 2008 CSI4* Grand Prix Monterrey 1.50m
2e 2009 CSI4* 's Hertogenbosch 1.50m
2e 2011 CSI3* Kiel 1.50m
3e 2008 CSI4*-W Monterrey 1.50m
3e 2008 CSI4* Grand Prix München 1.55m
3e 2009 CSI3* Grand Prix Dresden 1.55m
3e 2010 CSIO5* Nations Cup Abu Dhabi 1.60m
3e 2010 CSI4* Grand Prix De Steeg 1.60m
3e 2011 CSI4* Geesteren 1.50m
Resultaten
Resultaten met Mclain Ward
1e 2013 CSI3* Washington 1.50m
1e 2013 CSI4* Toronto 1.40m
1e 2014 CSI5* Wellington 1.45m
Resultaten met Angel Guillermo Karolyi
2e 2015 CSI4* Tryon 1.45m
1e 2013 CSI3* Washington 1.50m
1e 2013 CSI4* Toronto 1.40m
1e 2014 CSI5* Wellington 1.45m
Resultaten met Angel Guillermo Karolyi
2e 2015 CSI4* Tryon 1.45m